元 祖

田中澄江選
| No | 山 名 | よみかた | 標高m | 花 名 | 登頂日@ | 登頂日A |
| 1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | レブンアツモリソウ | H23-07-17 | H |
| 2 | 利尻山 | りしりざん | 1,721 | リシリヒナゲシ | H14-07-06 | H |
| 3 | らうすだけ | 1,660 | チシマツガザクラ | H15-09-01 | H | |
| 4 | しゃりたけ | 1,545 | タカネナデシコ | H15-09-02H | H | |
| 5 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ | 1,499 | メアカンフスマ | H15-09-03H | H |
| 6 | 沼の平 | ぬまのだいら | 1,430 | サンカヨウ | H23-07-19 | H |
| 7 | だいせつざん | 2,290 | イワウメ | H14-07-09 | H | |
| 8 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | イワブクロ | H13-07-06 | H25-07-28 |
| 9 | ふらのだけ | 1,912 | ハクサンイチゲ | H | H | |
| 10 | アポイ岳 | あぽいだけ | 811 | ヒダカソウ | H23-07-20 | H |
| 11 | 雨龍沼 | うりゅうぬま | 1,491 | ヒオウギアヤメ | H | H |
| 12 | ゆうばりだけ | 1,668 | ユウバリソウ | H19-07-06 | H21-07-03 | |
| 13 | 余市岳 | よいちだけ | 1,488 | エゾカンゾウ | H | H |
| 14 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1,251 | オクトリカブト | H23-07-16 | H |
| 15 | 樽前山 | たるまえさん | 1,041 | ウラジロタデ | H19-07-07H | H |
| 16 | だいせんげんだけ | 1,072 | サルメン | H22-08-20H | H | |
| 17 | はちまんたい | 1,613 | イソツツジ | H13-10-18 | H25-09-22 | |
| 18 | はやちねさん | 1,917 | チシマコザクラ | H | H | |
| 19 | ごようざん | 1,351 | ミネザクラ | H | H | |
| 20 | くりこまやま | 1,627 | ヒナザクラ | H | H | |
| 21 | ちょうかいさん | 2,236 | チョウカイフスマ | H11-08-16 | H25-08-04 | |
| 22 | 羽黒山 | はぐろさん | 414 | ミヤマヨメナ | H | H |
| 23 | がっさん | 1,984 | ウズラバハクサンチドリ | H12-09-01 | H24-06-24H | |
| 24 | あだたらやま | 1,709 | ツリガネツツジ | H12-05-27 | H24-10-07 | |
| 25 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 | コバノトネリコ | H | H |
| 26 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1,192 | シロヤシオ | H21-03-16 | H22-11-06 |
| 27 | ごずやまん | 912 | オオイワカガミ | H | H | |
| 28 | 田代山 | たしろやま | 1,926 | キンコウカ | H | H |
| 29 | 尾瀬沼 | おぜぬま | 2,356 | ギュウジャニンニク | H | H |
| 30 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | アズマギク | H | H |
| 31 | 霧ノ塔 | きりのとう | 1,994 | トキソウ | H23-08-09 | H |
| 32 | なえばさん | 2,145 | ツルコケモモ | H10-09-12 | H15-11-01 | |
| 33 | しがこうげん | 2,897 | イブキジャコウソウ | H21-10-24 | H26-07-21 | |
| 34 | ねこだけ | 2,128 | ウメバチソウ | H23-06-12 | H | |
| 35 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | ハクサンコザクラ | H | H |
| 36 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | トガクシショウマ | H18-10-22 | H |
| 37 | たかすずさん | 623 | センブリ | H23-12-10 | H | |
| 38 | 鶏頂山 | けいちょうざん | 1,765 | ショウジョウバカマ | H21-05-10 |
H24-10-22 |
| 39 | 黒檜山 | くろびさん | 1,828 | クサタチバナ | H12-04-09 |
H25-05-07 |
| 40 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1,674 | アツモリソウ | H23-08-10 | H |
| 41 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | ムラサキ | H | H |
| 42 | くろふやま | 2,405 | ヒメシャジン | H23-06-11 | H | |
| 43 | たかみねやま | 2,092 | コウリンカ | H23-06-11 | H | |
| 44 | 武甲山 | ぶこうさん | 1,304 | セツブンソウ | H17-04-30H | H25-03-02 |
| 45 | 川苔山 | かわのりやま | 1,363 | アズマイチゲ | H23-09-11 | H |
| 46 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | フシグロセンノオ | H | H |
| 47 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2,592 | クモイコザクラ | H21-10-25 | H |
| 48 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | シャクナゲ | H | H |
| 49 | たかみずさん | 759 | マンサク | H23-09-11 | H | |
| 50 | 武州御嶽山 | ぶしゅうみたけさん | 929 | ウケラ | H | H |
| 51 | 大岳山 | おおたけさん | 1,266 | イワウチワ | H | H |
| 52 | 御前山 | ごぜんやま | 1,405 | カタクリ | H23-09-10 | H |
| 53 | 三頭山 | みとうさん | 1,531 | ハシリドコロ | H | H |
| 54 | 大菩薩峠 | だいぼさつとうげ | 2,057 | ギンバイソウ | H | H |
| 55 | 高尾山 | たかおさん | 599 | フクジュソウ | H | H |
| 56 | 生藤山 | しょうとうさん | 990 | ホタルカズラ | H23-09-10 | H |
| 57 | 相模大山 | さがみおおやま | 1,252 | ウラシマソウ | H | H |
| 58 | 大楠山 | おおぐすやま | 241 | フユノハナワラビ | H23-04-17H | H |
| 59 | 石割山 | いしわりやま | 1,413 | オオバギボウシ | H23-04-17H | H |
| 60 | 幕山 | まくやま | 626 | タツナミソウ | H23-04-16H | H |
| 61 | しろうまだけ | 2,932 | コマクサ | H10-08-15 |
H25-08-10 | |
| 62 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889 | タカネツメクサ | H | H |
| 63 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2,670 | カライトソウ | H | H |
| 64 | 黒部五郎岳 | くろべごろうたけ | 2,840 | チングルマ | H | H |
| 65 | 双六岳 | すごろくたけ | 2,860 | コバイケイソウ | H24-09-16 | H |
| 66 | 弓折岳 | ゆみおりだけ | 2,592 | ムシトリスミレ | H24-09-17 | H |
| 67 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | トウヤクリンドウ | H | H |
| 68 | 西穂高岳 | にしほだかだけ | 2,909 | センジュガンピ | H24-08-07 |
|
| 69 | 立山 | たてやま | 3,015 | イワイチョウ | H | H |
| 70 | 五色ヶ原 | ごしきがはら | 2,500 |
クロユリ | H24-08-099 | H |
| 71 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | キバナシャクナゲ | H | H |
| 72 | 白山 | はくさん | 2,702 | ミネズオウ | H13-08-15 | H27-07-29 |
| 73 | 縞枯山 | しまがれやま | 2,403 | オサバグサ | H23-08-10 | H |
| 74 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | ヤナギラン | H12-07-09H | H24-05-20 |
| 75 | 守屋山 | もりやさん | 1,650 | ザゼンソウ | H23-06-18H | H |
| 76 | 木曽御嶽山 | きそおんたけさん | 3,063 | リンネソウ | H | H |
| 77 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | ヒメウスユキソウ | H | H |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033 | シナノナデシコ | H | H |
| 79 | 浜石岳 | はまいしだけ | 707 | ヤマユリ | H23-04-17H | H |
| 80 | 天城山 | ああまぎさん | 1,406 | ヒメシャラ | H | H |
| 81 | 三筋山 | みすじやま | 820 | ホソバコガク | H23-04-16 | H |
| 82 | 葦毛湿原 | いもうしつげん | −− | シラタマホシクサ | H23-06-18H | H |
| 83 | 霊仙山 | りょうぜんざん | 1,084 | ヒロハノアマナ | H23-06-05 | H |
| 84 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1,145 | アワコバイモ | H20-03-29 | H25-05-12 |
| 85 | 御池岳 | おいけだけ | 1,427 | ヤマエンゴサク | H23-06-05 | H |
| 86 | 三上山 | みかみやま | 432 | イワナシ | H23-06-04H | H |
| 87 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | オタカラコウ | H | H |
| 88 | 二上山雄岳 | にじょうさんおだけ | 517 | テイショウソウ | H23-06-04H | H |
| 89 | 葛城山 | かつらぎさん | 959 | ヤマラッキョウ | H | H |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらさん | 1,695 | イナモリソウ | H | H |
| 91 | 大山 | だいせん | 1,729 | ダイセンクワガタ | H14-09-17 |
H25-04-29 |
| 92 | 丸笹山 | まるざさやま | 1,712 | ワチガイソウ | H23-05-02 | H |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1,955 | クリンユキフデ | H | H |
| 94 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1,707 | コイチヨウラン | H | H |
| 95 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | キレンゲショウマ | H | H |
| 96 | 横倉山 | よこぐらさん | 774 | オオバノトンボソウ | H23-05-01 | H |
| 97 | 天狗高原 | てんぐこうげん | 1,485 | ユキモチソウ | H23-05-01 | H |
| 98 | くじゅうさん | 1,787 | ツクシフウロ | H13-04-22 | H | |
| 99 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | カキラン | H13-04-21 | H |
| 100 | 韓国岳 | からくにだけ | 1,700 | マイヅルソウ | H | H |